Stone Size Conversion Chart

MM Approximate Carat Equivalent
4.5 0.4
5 0.5
5.5 0.6
6 0.8
6.5 1
7 1.2
7.5 1.5
8 2
8.5 2.5
9 3
9.5 3.5
10 4

MM Approximate Carat Equivalent
4 x 6 0.6
5 x 7 0.9
6 x 8 1.5
6.5 x 8.5 2
6.5 x 9.5 2.3
7.5 x 9.5 2.5
7 x 10 2.7
7.5 x 10.5 3
8 x 11 3.5
8 x 12 4

MM Approximate Carat Equivalent
4 x 6 0.5
5 x 7 0.8
5 x 8 1
6 x 8 1.3
6 x 9 1.5
6.5 x 8.5 1.7
6.5 x 9.5 1.9
7 x 9 2
7 x 10 2.2
7 x 11 2.5
7.5 x 10.5 3
8 x 11 3.3
8 x 12 3.5
9 x 11 4

MM Approximate Carat Equivalent
4.5 0.7
5 0.8
5.5 1
6 1.3
6.5 1.75
7 2.1
7.5 2.5
8 3.1
8.5 3.75

MM Approximate Carat Equivalent
3 x 6 0.4
3.5 x 7 0.6
4 x 8 0.8
4.5 x 9 0.9
5 x 10 1.1
5.5 x 11 1.5
6 x 12 1.9
6.5 x 13 2.5
7 x 14 3
7.5 x 15 3.5

MM Approximate Carat Equivalent
4.5 0.5
5 0.6
5.5 0.8
6 1.1
6.5 1.35
7 1.7
7.5 2
8 2.5
8.5 3
9 3.5

MM Approximate Carat Equivalent
3 x 5 0.5
4 x 6 0.7
5 x 7 1.2
6 x 8 1.75
6.5 x 8.5 2
7 x 9 2.5
8 x 9 3
8 x 10 3.5
8 x 11 4

MM Approximate Carat Equivalent
3 x 5 0.4
4 x 6 0.7
5 x 7 1.2
5.5 x 7.5 1.5
6 x 8 1.9
6.5 x 8.5 2.5
7 x 9 3
7.5 x 9.5 3.5
8 x 10 4

MM Approximate Carat Equivalent
3 x 5 0.3
4 x 6 0.6
5 x 7 1
5.5 x 7.5 1.4
6 x 8 1.75
6.5 x 8.5 2.2
7 x 9 2.6
7.5 x 9.5 3
8 x 10 3.5